Статистика выставки 2011 года
|
ИТОГИ ВЫСТАВКИ "АВТОДОРЭКСПО’ 2011": *
|
||
| Общая выставочная площадь | 4805 кв.м | |
| Экспозиционная площадь | 3320 кв.м | |
| Количество посетителей | 1585 посетителей (без учета участников Международной конференции) | |
| Количество экспонентов | 98 компаний | |
| Количество отечественных экспонентов | 79 компаний | |
| Зарубежных экспонентов | 19 компаний (Беларусь, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Испания, Латвия, Польша, Россия, Турция, Франция, Швейцария и Швеция) | |
|
География посетителей
|
% |
| Киев и Киевская область | 43,5 |
| Центральный регион: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская области | 9,5 |
| Восточный регион: Донецкая, Луганская, Харьковская области | 14,9 |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 13,0 |
| Южный регион: АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 8,4 |
| Северный регион: Житомирская, Сумская, Черниговская области | 6,2 |
| Зарубежье | 4,5 |
|
Должностной состав посетителей
|
% |
| Руководящий состав высшего звена | 40,2 |
| Специалист / инженер | 28,6 |
| Руководящий состав среднего звена | 28,8 |
| Другое | 2,4 |
* - Данные предоставлены Кафедрой статистики Киевского Национального Экономического Университета











